![]() |
---|
※材料費の計算は以下の価格でしています。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 40 | 白金 | 100 | バルサ | 10 | アカマツ | 140 |
鉄 | 50 | ミスリル鋼 | 130 | モミ | 10 | ホオノキ | 200 |
銀 | 60 | ミスリル銀 | 200 | イエローメランチ | 50 | スギ | 400 |
純銀 | 70 | レグネシウム | 900 | ツガ | 70 | ヒノキ | 700 |
金 | 90 | オリハルコン | 2000 | ヒバ | 100 | トネリコ | 1200 |
特殊素材 | マイティナイト | 600 | 誓いの証 | 500 | 魔族のクリスタル | 3500 | |
錆びた斧 | 40000 | 青龍の鱗 | ? | 永久氷石 | ? |
※ATKの最大値はDEX50時のものとして計算、表記しています。 宝石効果についてはこちらのページをご覧ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
〜職業別最高装備可能ランク一覧〜 | |
---|---|
ランク1 | |
ランク2 | 下忍・斧職人以外の熟練未満生産系職(医者,看護婦含む) |
ランク3 | 剣士全般・騎士全般・師範未満の封印術士・見習兵士 王宮未満の弓術士,調教師,ブリーダー,盗賊,踊り子 斧職人以外の熟練以上生産系職(医者,看護婦含む) |
ランク4 | 見習戦斧闘士・見習斧職人・中忍・兵士・封印術師範 王宮以上の弓術士,調教師,ブリーダー,盗賊,踊り子 |
ランク5 | 王宮兵士 |
ランク6 | 戦斧闘士・斧職人・兵士長・上忍 |
ランク7 | |
ランク8 | 王宮戦斧闘士・熟練斧職人・影 |
ランク9 | |
ランク10 | 戦斧術師範・御用達斧職人 |
このページで使用している画像・音楽は株式会社ドワンゴ・株式会社エニックスの著作物を含みます。
配布や再掲載は禁止ですのでご了承ください。(C)DWANGO・ENIX 2001